

Figure job titles it is hiring for
Robotics and autonomy · Greenhouse job board · 103 open jobs · 19 in tracked titles · median posted $250k
Titles it hires for
| # | Title | Bar | Open roles |
|---|
| 1 | AI EngineerA software engineer who builds products on top of models rather than training them. | | 8 |
| 2 | Security EngineerFinds and fixes weaknesses in systems, code and cloud accounts. | | 5 |
| 3 | AI Deployment EngineerDeploys and tunes an AI product or agent inside a customer's stack; a close cousin of the forward deployed engineer. | | 2 |
| 4 | Test EngineerAn engineer who builds and executes testing routines to verify software functionality and performance. | | 2 |
| 5 | Design EngineerHalf designer, half front-end engineer: prototypes and ships polished interfaces. | | 1 |
| 6 | Automation EngineerAn engineer who designs and implements automated systems and workflows to optimize technical processes. | | 1 |
Open roles in tracked titles
| Role | Location | Posted pay |
|---|
| Helix AI Engineer, AndroidSan Jose, CA$200k to $400kAI Engineer | San Jose, CA | $200k to $400k |
| Helix AI Engineer, BackendSan Jose, CA$200k to $400kAI Engineer | San Jose, CA | $200k to $400k |
| Helix AI Engineer, Data InfrastructureSan Jose, CA$150k to $400kAI Engineer | San Jose, CA | $150k to $400k |
| Helix AI Engineer, Localization and MappingSan Jose, CA$200k to $400kAI Engineer | San Jose, CA | $200k to $400k |
| Helix AI Engineer, PerceptionSan Jose, CA$200k to $400kAI Engineer | San Jose, CA | $200k to $400k |
| Helix AI Engineer, Training PerformanceSan Jose, CA$200k to $400kAI Engineer | San Jose, CA | $200k to $400k |
| Helix AI Engineer, Video PretrainingSan Jose, CA$200k to $400kAI Engineer | San Jose, CA | $200k to $400k |
| Helix AI Engineer, XRSan Jose, CA$200k to $400kAI Engineer | San Jose, CA | $200k to $400k |
| Security Engineer, Application SecuritySan Jose, CA$150k to $350kSecurity Engineer | San Jose, CA | $150k to $350k |
| Security Engineer, Detection and ResponseSan Jose, CA$150k to $300kSecurity Engineer | San Jose, CA | $150k to $300k |
| Security Engineer, Enterprise SecuritySan Jose, CA$150k to $250kSecurity Engineer | San Jose, CA | $150k to $250k |
| Security Engineer, Infrastructure SecuritySan Jose, CA$150k to $250kSecurity Engineer | San Jose, CA | $150k to $250k |
| Security Engineer, Product and Device SecuritySan Jose, CA$150k to $350kSecurity Engineer | San Jose, CA | $150k to $350k |
| Deployment Engineer (Data Collection)San Jose, CA$125k to $185kAI Deployment Engineer | San Jose, CA | $125k to $185k |
| Deployment Engineer, Commercial SitesSan Jose, CA$120k to $180kAI Deployment Engineer | San Jose, CA | $120k to $180k |
| Manufacturing Electrical Test EngineerSan Jose, CA$130k to $300kTest Engineer | San Jose, CA | $130k to $300k |
| Manufacturing Software Test EngineerSan Jose, CA$130k to $300kTest Engineer | San Jose, CA | $130k to $300k |
| Senior Gear Design EngineerSan Jose, CA$160k to $250kDesign Engineer | San Jose, CA | $160k to $250k |
| Test Automation EngineerSan Jose, CA$150k to $250kAutomation Engineer | San Jose, CA | $150k to $250k |
About and links