Lightning AI job titles it is hiring for
Software · Greenhouse job board · 54 open jobs · 15 in tracked titles · median posted $203k
Titles it hires for
Open roles in tracked titles
15 of 15 roles
| Role | ||
|---|---|---|
| Infrastructure Engineer (GPU & Compute)London, England, United Kingdom; New York, New York, United States; Remote; San Francisco, California, United States; Seattle, Washington, United States$180k to $220kPlatform Engineer | London, England, United Kingdom; New York, New York, United States; Remote; San Francisco, California, United States; Seattle, Washington, United States | $180k to $220k |
| Infrastructure Engineer (Storage)London, England, United Kingdom; New York, New York, United States; Remote; San Francisco, California, United States; Seattle, Washington, United States$180k to $220kPlatform Engineer | London, England, United Kingdom; New York, New York, United States; Remote; San Francisco, California, United States; Seattle, Washington, United States | $180k to $220k |
| Platform Engineer (Forward Deployment)London, England, United Kingdom; New York, New York, United States; San Francisco, California, United States; Seattle, Washington, United States$180k to $250kPlatform Engineer | London, England, United Kingdom; New York, New York, United States; San Francisco, California, United States; Seattle, Washington, United States | $180k to $250k |
| Network Security EngineerSan Francisco, California, United States; Seattle, Washington, United States$180k to $220kSecurity Engineer | San Francisco, California, United States; Seattle, Washington, United States | $180k to $220k |
| Senior Application Security Engineer, AI and Machine LearningSan Francisco, California, United States; Seattle, Washington, United States$180k to $220kSecurity Engineer | San Francisco, California, United States; Seattle, Washington, United States | $180k to $220k |
| Research Engineer, AI/ML SystemsLondon, England, United Kingdom; New York, New York, United States; Remote; San Francisco, California, United States; Seattle, Washington, United States$165k to $310kResearch Engineer | London, England, United Kingdom; New York, New York, United States; Remote; San Francisco, California, United States; Seattle, Washington, United States | $165k to $310k |
| Senior Research Engineer, LLM Training & Post-TrainingNew York, New York, United States; Remote; San Francisco, California, United States; Seattle, Washington, United States$165k to $310kResearch Engineer | New York, New York, United States; Remote; San Francisco, California, United States; Seattle, Washington, United States | $165k to $310k |
| Data EngineerNew York, New York, United States$188k to $275kData Engineer | New York, New York, United States | $188k to $275k |
| Data ScientistNew York, New York, United States$160k to $245kData Scientist | New York, New York, United States | $160k to $245k |
| Machine Learning Sales Engineer(Customer facing)New York, New York, United States$160k to $180kSolutions Engineer | New York, New York, United States | $160k to $180k |
| Product EngineerLondon, England, United Kingdom; New York, New York, United States; San Francisco, California, United States; Seattle, Washington, United States$120k to $250kProduct Engineer | London, England, United Kingdom; New York, New York, United States; San Francisco, California, United States; Seattle, Washington, United States | $120k to $250k |
| Senior Product DesignerNew York, New York, United States$160k to $200kProduct Designer | New York, New York, United States | $160k to $200k |
| Senior Product Manager, AI InfrastructureNew York, New York, United States; San Francisco, California, United States$200k to $250kAI Product Manager | New York, New York, United States; San Francisco, California, United States | $200k to $250k |
| Senior Product Manager, Experimentation ToolingNew York, New York, United States; San Francisco, California, United States$160k to $275kProduct Manager | New York, New York, United States; San Francisco, California, United States | $160k to $275k |
| Senior Software Engineer, AgentsLondon, England, United Kingdom; New York, New York, United States; San Francisco, California, United States$180k to $250kAgent Engineer | London, England, United Kingdom; New York, New York, United States; San Francisco, California, United States | $180k to $250k |
Sources: Hacker News Who is hiring threads and about 130 public job boards, read weekly. A title's share is not the job market's size. Logos via logo.dev; trademarks belong to their owners.