Plaid job titles it is hiring for
Fintech · Ashby job board · 121 open jobs · 33 in tracked titles · median posted $227k
Titles it hires for
Open roles in tracked titles
33 of 33 roles
| Role | ||
|---|---|---|
| Product Manager, Account VerificationSan Francisco HQ$191k to $263kProduct Manager | San Francisco HQ | $191k to $263k |
| Product Manager, Financial ManagementNew York City Office$191k to $263kProduct Manager | New York City Office | $191k to $263k |
| Product Manager, GrowthNew York City Office$191k to $263kProduct Manager | New York City Office | $191k to $263k |
| Product Manager, Link Growth [Consumer]San Francisco HQ$176k to $210kProduct Manager | San Francisco HQ | $176k to $210k |
| Product Manager, Plaid Account [Consumer]New York City Office$190k to $263kProduct Manager | New York City Office | $190k to $263k |
| Staff Product Manager, CreditNew York City Office$208k to $307kProduct Manager | New York City Office | $208k to $307k |
| Senior Machine Learning Engineer - Embedded InsightsNew York City Office$229k to $315kMachine Learning Engineer | New York City Office | $229k to $315k |
| Senior Machine Learning Engineer - FraudSan Francisco HQ$229k to $315kMachine Learning Engineer | San Francisco HQ | $229k to $315k |
| Senior Machine Learning Engineer - Infra/Ops - FraudNew York City Office$229k to $315kMachine Learning Engineer | New York City Office | $229k to $315k |
| Senior Machine Learning Engineer (Research Scientist) - FraudNew York City Office$229k to $315kMachine Learning Engineer | New York City Office | $229k to $315k |
| Staff Machine Learning Engineer (Research Scientist) - DFAISan Francisco HQ$249k to $368kMachine Learning Engineer | San Francisco HQ | $249k to $368k |
| Data Scientist - FraudNew York City Office$176k to $227kData Scientist | New York City Office | $176k to $227k |
| Senior Data Scientist - Embedded InsightsSan Francisco HQ$191k to $263kData Scientist | San Francisco HQ | $191k to $263k |
| Senior Data Scientist - Network Value (Credit)San Francisco HQ$191k to $263kData Scientist | San Francisco HQ | $191k to $263k |
| Senior Data Scientist - Network Value (Plaid App)San Francisco HQ$191k to $263kData Scientist | San Francisco HQ | $191k to $263k |
| Senior Software Engineer - AI ToolingSan Francisco HQ$191k to $263kAI Engineer | San Francisco HQ | $191k to $263k |
| Staff Software Engineer - AI & Intelligent ToolingSan Francisco HQ$208k to $307kAI Engineer | San Francisco HQ | $208k to $307k |
| Staff Software Engineer - AI ApplicationsSan Francisco HQ$265k to $370kAI Engineer | San Francisco HQ | $265k to $370k |
| Engineering Manager - Dashboard FoundationsSan Francisco HQ$216k to $328kEngineering Manager | San Francisco HQ | $216k to $328k |
| Engineering Manager - Supplier ProductsNew York City Office$216k to $291kEngineering Manager | New York City Office | $216k to $291k |
| Engineering Manager, AI ApplicationsSan Francisco HQ$238k to $362kEngineering Manager | San Francisco HQ | $238k to $362k |
| Senior Data EngineerSan Francisco HQ$191k to $239kData Engineer | San Francisco HQ | $191k to $239k |
| Senior Data Engineer - Data EngineeringSan Francisco HQ$191k to $239kData Engineer | San Francisco HQ | $191k to $239k |
| Staff Software Engineer - Data GovernanceSan Francisco HQ$208k to $274kStaff Engineer | San Francisco HQ | $208k to $274k |
| Staff Software Engineer - Data InfrastructureSan Francisco HQ$208k to $274kStaff Engineer | San Francisco HQ | $208k to $274k |
Sources: Hacker News Who is hiring threads and about 130 public job boards, read weekly. A title's share is not the job market's size. Logos via logo.dev; trademarks belong to their owners.