Scale AI job titles it is hiring for
AI data · Greenhouse job board · 213 open jobs · 86 in tracked titles · median posted $244k
Titles it hires for
Open roles in tracked titles
86 of 86 roles
| Role | ||
|---|---|---|
| Forward Deployed Product Manager, EnterpriseNew York, NY$240k to $300kProduct Manager | New York, NY | $240k to $300k |
| Forward Deployed Product Manager, EnterpriseLondon, UKProduct Manager | London, UK | Not stated |
| Forward Deployed Product Manager, Public SectorNew York, NY; Washington, DC$210k to $345kProduct Manager | New York, NY; Washington, DC | $210k to $345k |
| Product Manager of AI Applications, Global Public SectorRiyadh, Saudi ArabiaProduct Manager | Riyadh, Saudi Arabia | Not stated |
| Product Manager of AI Applications, Global Public SectorDoha, Qatar ; Dubai, UAEProduct Manager | Doha, Qatar ; Dubai, UAE | Not stated |
| Product Manager, Enterprise Core PlatformNew York, NY; San Francisco, CA$240k to $300kProduct Manager | New York, NY; San Francisco, CA | $240k to $300k |
| Staff Product Manager, Agentic PlatformNew York, NY; San Francisco, CA; Washington, DC$210k to $345kProduct Manager | New York, NY; San Francisco, CA; Washington, DC | $210k to $345k |
| Staff Product Manager, Gen AINew York, NY; San Francisco, CA$171k to $214kProduct Manager | New York, NY; San Francisco, CA | $171k to $214k |
| Staff Product Manager, Physical AI Data & RoboticsSan Francisco, CA$240k to $300kProduct Manager | San Francisco, CA | $240k to $300k |
| Engineering Manager, Agent OversightSan Francisco, CA; New York, NY$248k to $311kEngineering Manager | San Francisco, CA; New York, NY | $248k to $311k |
| Engineering Manager, Customer Platform (GenAI)San Francisco, CA; New York, NY$216k to $270kEngineering Manager | San Francisco, CA; New York, NY | $216k to $270k |
| Engineering Manager, Frontier AI Infrastructure - Public SectorWashington, DC$214k to $267kEngineering Manager | Washington, DC | $214k to $267k |
| Engineering Manager, Global Public SectorLondon, UKEngineering Manager | London, UK | Not stated |
| Engineering Manager, InfrastructureLondon, UKEngineering Manager | London, UK | Not stated |
| Engineering Manager, Saudi ArabiaRiyadh, Saudi ArabiaEngineering Manager | Riyadh, Saudi Arabia | Not stated |
| Frontier Agent Engineering Manager, EnterpriseSan Francisco, CA; New York, NY$252k to $315kEngineering Manager | San Francisco, CA; New York, NY | $252k to $315k |
| Software Engineering Manager, Public SectorWashington, DC$223k to $279kEngineering Manager | Washington, DC | $223k to $279k |
| Machine Learning Research Scientist, EvaluationsSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY$166k to $207kResearch Scientist | San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | $166k to $207k |
| Machine Learning Research Scientist, Post-TrainingSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY$166k to $207kResearch Scientist | San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | $166k to $207k |
| Research Scientist, Agent RobustnessSan Francisco, CA; New York, NY$216k to $270kResearch Scientist | San Francisco, CA; New York, NY | $216k to $270k |
| Research Scientist, AI Controls and MonitoringSan Francisco, CA; New York, NY$216k to $270kResearch Scientist | San Francisco, CA; New York, NY | $216k to $270k |
| Research Scientist, Frontier Risk EvaluationsSan Francisco, CA; New York, NY$216k to $270kResearch Scientist | San Francisco, CA; New York, NY | $216k to $270k |
| Research Scientist, Safety Post TrainingSan Francisco, CA; New York, NY$216k to $270kResearch Scientist | San Francisco, CA; New York, NY | $216k to $270k |
| Senior / Staff Machine Learning Research Scientist, AgentsSan Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY$302k to $378kResearch Scientist | San Francisco, CA; Seattle, WA; New York, NY | $302k to $378k |
| Senior Manager, Research ScientistSan Francisco, CA; New York, NY$290k to $363kResearch Scientist | San Francisco, CA; New York, NY | $290k to $363k |
About and links
Sources: Hacker News Who is hiring threads and about 130 public job boards, read weekly. A title's share is not the job market's size. Logos via logo.dev; trademarks belong to their owners.